<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Sula Pinta kommentit</title>
	<atom:link href="http://sulapinta.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sulapinta.fi</link>
	<description>podcast median uusista ulottuvuuksista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Tuija Aalto on kommentoinut artikkelia Perttu Hämäläinen, kehollisten käyttöliittymien asiantuntija</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2007/09/04/perttu-hamalainen-kehollisten-kayttoliittymien-asiantuntija/#comment-539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tuija Aalto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.wordpress.com/2007/09/04/perttu-hamalainen-kehollisten-kayttoliittymien-asiantuntija/#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Keskustelussa puhuttiin pitkään asennon korjaamisesta ja väärästä asennosta annettavasta palautteesta - tänä vuonna Where 2.0 -konferenssissa esiteltiin tällainen ryhtiä korjaava älypaita http://www.youtube.com/watch?v=thlQEXB4EXc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keskustelussa puhuttiin pitkään asennon korjaamisesta ja väärästä asennosta annettavasta palautteesta &#8211; tänä vuonna Where 2.0 -konferenssissa esiteltiin tällainen ryhtiä korjaava älypaita <a href="http://www.youtube.com/watch?v=thlQEXB4EXc" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=thlQEXB4EXc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>My notes about some research communities &#124; Heli connecting ideas on kommentoinut artikkelia #54 with Neil Calder, topic: Science Communications</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/03/29/54-with-neil-calder-topic-science-communications/#comment-476</link>
		<dc:creator><![CDATA[My notes about some research communities &#124; Heli connecting ideas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=605#comment-476</guid>
		<description><![CDATA[[...] really and choosing is my problem. Perhaps I link still one, two Finnish ladies&#8217; discussion with Neil Calder about science communication. Calder knows many countries and research institutes and so [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] really and choosing is my problem. Perhaps I link still one, two Finnish ladies&#8217; discussion with Neil Calder about science communication. Calder knows many countries and research institutes and so [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tuija Aalto on kommentoinut artikkelia #55 Google+ &#8211; uusi mahdollisuus, uusi vaihtoehto</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/07/11/55-google-uusi-mahdollisuus-uusi-vaihtoehto/#comment-468</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tuija Aalto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=617#comment-468</guid>
		<description><![CDATA[Olipa Heli sydäntä lämmittävän kiittävää palautetta, kiitos! Nöyrästi täytyy pyytää anteeksi loppua kohti pahenevaa äänen laatua. Ensi kerralla valppaampi laaduntarkkailu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olipa Heli sydäntä lämmittävän kiittävää palautetta, kiitos! Nöyrästi täytyy pyytää anteeksi loppua kohti pahenevaa äänen laatua. Ensi kerralla valppaampi laaduntarkkailu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Uusin sula pinta hurmasi taas &#124; verkko-ihmisen palapeli on kommentoinut artikkelia #55 Google+ &#8211; uusi mahdollisuus, uusi vaihtoehto</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/07/11/55-google-uusi-mahdollisuus-uusi-vaihtoehto/#comment-459</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uusin sula pinta hurmasi taas &#124; verkko-ihmisen palapeli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=617#comment-459</guid>
		<description><![CDATA[[...] spämmitulvan vuoksi, tänään iloisissa merkeissä. Huomasin että Tuija ja Yoe ovat tehneet uuden #55 sulapinta keskustelun Google + sun muista uusista välineistä ja eikös tehnyt heti mieli kuunnella. Ja [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spämmitulvan vuoksi, tänään iloisissa merkeissä. Huomasin että Tuija ja Yoe ovat tehneet uuden #55 sulapinta keskustelun Google + sun muista uusista välineistä ja eikös tehnyt heti mieli kuunnella. Ja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tuija Aalto on kommentoinut artikkelia Bonusraita: haastattelussa tutkija, kolumnisti Aleks Krotoski</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2007/06/26/bonusraita-haastattelussa-tutkija-kolumnisti-aleks-krotoski/#comment-452</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tuija Aalto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.wordpress.com/2007/06/26/bonusraita-haastattelussa-tutkija-kolumnisti-aleks-krotoski/#comment-452</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos Heli. Tässä taas esimerkki pitkästä hännästä. Vanha haastattelu voi olla uudelleen ajankohtainen vuosien kuluttua.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Heli. Tässä taas esimerkki pitkästä hännästä. Vanha haastattelu voi olla uudelleen ajankohtainen vuosien kuluttua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Heli Nurmi on kommentoinut artikkelia Bonusraita: haastattelussa tutkija, kolumnisti Aleks Krotoski</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2007/06/26/bonusraita-haastattelussa-tutkija-kolumnisti-aleks-krotoski/#comment-451</link>
		<dc:creator><![CDATA[Heli Nurmi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.wordpress.com/2007/06/26/bonusraita-haastattelussa-tutkija-kolumnisti-aleks-krotoski/#comment-451</guid>
		<description><![CDATA[Minä löysin tämän vasta nyt, 4 vuoden kuluttua kun seuraan Yle Teeman Virtuaalivallankumous - Aleks Krotoski ja BBC ohjelmaa torstaisin.

Luulin kuunnelleeni kaikki sulapinnat mutta tämä puuttui. Mainio juttu kuten kaikki, nautin tuosta naisten kepeydestä ja osaavuudesta samalla kertaa. kiitos taas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minä löysin tämän vasta nyt, 4 vuoden kuluttua kun seuraan Yle Teeman Virtuaalivallankumous &#8211; Aleks Krotoski ja BBC ohjelmaa torstaisin.</p>
<p>Luulin kuunnelleeni kaikki sulapinnat mutta tämä puuttui. Mainio juttu kuten kaikki, nautin tuosta naisten kepeydestä ja osaavuudesta samalla kertaa. kiitos taas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tarmo Toikkanen on kommentoinut artikkelia #53 Yoe Japanin katastrofista: &#8220;Kyllä tämä tästä&#8221;</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/03/18/53-yoe-japanin-katastrofista-kylla-tama-tasta/#comment-439</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tarmo Toikkanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 10:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=589#comment-439</guid>
		<description><![CDATA[Kiitokset, kun kerroitte, mistä oikeasti on kyse. Säteily on valitettavan kiva uutisaihe, jota media tykkää rummuttaa. Säteilypitoisuudet saa perspektiiviin xkcd:n kaaviolla: http://xkcd.com/radiation/

Eli nykysäteilytasoilla saisi Fukushiman lähettyvillä viettää 3 vuotta ennen kuin saisi säteilyä yhtä paljon kuin yhdestä mammogrammista. Ja normaalipaikoissakin taustasäteily on kolminkertaista tuohon Fukushimaan verrattuna. Siis 30% enemmän kuin normaalitilanne. Ja Tshernobylissä on vielä nykyisinkin 50-kertaa enemmän taustasäteilyä kuin Fukushiman reaktorissa pahimpana päivänä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitokset, kun kerroitte, mistä oikeasti on kyse. Säteily on valitettavan kiva uutisaihe, jota media tykkää rummuttaa. Säteilypitoisuudet saa perspektiiviin xkcd:n kaaviolla: <a href="http://xkcd.com/radiation/" rel="nofollow">http://xkcd.com/radiation/</a></p>
<p>Eli nykysäteilytasoilla saisi Fukushiman lähettyvillä viettää 3 vuotta ennen kuin saisi säteilyä yhtä paljon kuin yhdestä mammogrammista. Ja normaalipaikoissakin taustasäteily on kolminkertaista tuohon Fukushimaan verrattuna. Siis 30% enemmän kuin normaalitilanne. Ja Tshernobylissä on vielä nykyisinkin 50-kertaa enemmän taustasäteilyä kuin Fukushiman reaktorissa pahimpana päivänä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Korallisaarella tuulee &#187; Rikkinäiset puhelimet on kommentoinut artikkelia #53 Yoe Japanin katastrofista: &#8220;Kyllä tämä tästä&#8221;</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/03/18/53-yoe-japanin-katastrofista-kylla-tama-tasta/#comment-438</link>
		<dc:creator><![CDATA[Korallisaarella tuulee &#187; Rikkinäiset puhelimet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 03:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=589#comment-438</guid>
		<description><![CDATA[[...] päivää  Kommentoitua:#53 Yoe Japanin katastrofista: &#8220;Kyllä tämä tästä&#8221; &#171; Sula Pinta on Minne tuuli kuljettaa#53 Yoe Japanin katastrofista: &#8220;Kyllä tämä [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] päivää  Kommentoitua:#53 Yoe Japanin katastrofista: &#8220;Kyllä tämä tästä&#8221; &laquo; Sula Pinta on Minne tuuli kuljettaa#53 Yoe Japanin katastrofista: &#8220;Kyllä tämä [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tuija Aalto on kommentoinut artikkelia #51 Hei hei 2010!</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/01/01/51-hei-hei-2010/#comment-437</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tuija Aalto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=570#comment-437</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos! Tuon listan hakukoneeseen heittämällä tuli muuten tulokseksi tällainen 25 leffan lista: 

http://www.astropix.com/HTML/L_STORY/STARLIST/TOP25SF.HTM]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos! Tuon listan hakukoneeseen heittämällä tuli muuten tulokseksi tällainen 25 leffan lista: </p>
<p><a href="http://www.astropix.com/HTML/L_STORY/STARLIST/TOP25SF.HTM" rel="nofollow">http://www.astropix.com/HTML/L_STORY/STARLIST/TOP25SF.HTM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>C on kommentoinut artikkelia #51 Hei hei 2010!</title>
		<link>http://sulapinta.fi/2011/01/01/51-hei-hei-2010/#comment-436</link>
		<dc:creator><![CDATA[C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sulapinta.fi/?p=570#comment-436</guid>
		<description><![CDATA[Lisätään listaan

- Total Recall (1990) (http://www.imdb.com/title/tt0100802/)

- Inception (2010) (http://www.imdb.com/title/tt1375666/)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisätään listaan</p>
<p>- Total Recall (1990) (<a href="http://www.imdb.com/title/tt0100802/" rel="nofollow">http://www.imdb.com/title/tt0100802/</a>)</p>
<p>- Inception (2010) (<a href="http://www.imdb.com/title/tt1375666/" rel="nofollow">http://www.imdb.com/title/tt1375666/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

